| 2023 年展會及研討會表 | |||
| 時間 | 展會名稱 | 展位 | 城市及(jí)展館 |
| 二月 | |||
| 2.14 ~ 2.16 | 2022中國測繪地理(lǐ)信息技術(shù)裝備展覽會(huì) | 269 | 南昌 南昌綠地國際博覽中心 |
| 三月 | |||
| 3.15 ~ 3.17 | 2023第六屆中國國際教育裝備(上海)博覽會 | 939 | 上海 上海世博展覽館 |
| 四月 | |||
| 4.8 ~ 4.10 | 中國高等教育博覽會 | N6R18 | 重慶(qìng) 重慶國際博覽中心 |
| 五(wǔ)月 | |||
| 5.12~5.14 | 全國物理實驗(yàn)競賽(sài)華(huá)東區研討會(huì) | 寧波 寧波陽光豪生大酒店 | |
| 5.16~5.18 | 第十九屆(jiè)“中國光穀(gǔ)”國際光電子博(bó)覽會 | A140 A141 | 武漢 中國光穀科技會展中心 |
| 5.31~6.2 | 中國國際粉末冶(yě)金、硬質合金(jīn)與先進陶瓷展覽會 | H1 C905 | 上海 上海世博展覽館 |
| 六月 | |||
| 6.27~6.29 | 第十六屆中國(深圳)激光與(yǔ)智能裝備、光電技術博覽會(中國激博會/LASERFAIR 2022) | 9號館A130 | 深圳 深圳國際(jì)會展中心(寶安新館) |
| 七月 | |||
| 7.11 ~ 7.13 | 上海慕尼黑光博會 | 8.1E540 | 上海 國家會(huì)展中心 |
| 7.23~7.27 | 第九(jiǔ)屆全國大學生物理實驗(yàn)競賽 | 廣州 中山大學廣州校區南校園和珠海(hǎi)校區(qū) | |
| 7.26 ~ 7.28 | 2023第十四屆北京國際光電顯(xiǎn)示技術及應用展(zhǎn)覽會 | A166 | 北京 國家會議中心 |
| 7.28~7.30 | 第十四屆“格致杯”物理師範生教學技能展(zhǎn)示與交流活(huó)動 | 漢中 漢中(zhōng)陝西理工大學 | |
| 7.28 ~ 7.31 | 2023年中國光學學會學術大會 | 武(wǔ)漢 華中科技大學 | |
| 八月 | |||
| 8.29 ~ 8.31 | 深圳國際增材製(zhì)造、粉末冶金與先進陶瓷展覽會 | A23 | 深圳 深圳國際會展中心(寶(bǎo)安新館) |
| 九月 | |||
| 9.6~ 8 | 深(shēn)圳2023 CIOE中國光博會 | 4A001 | 深圳(zhèn) 深(shēn)圳國際會展中心(寶安新館) |
| 十月 | |||
| 10.12-14 | 第 60 屆中國高(gāo)等教育博覽會 | A1H11 |
青(qīng)島·紅(hóng)島國際會議展(zhǎn)覽中心
|
| 十一(yī)月 | |||
| 11.24~27 | 福建省物理學會(huì)第十三次會員(yuán)代表大會暨(jì)學術年會 | 福建 福建三明(míng)市清流縣金水灣大酒店 | |
| 11.27~29 | CHINTERGEO中國測繪地理信(xìn)息技(jì)術裝備展覽會 | 4A04 | 廣(guǎng)州 廣州保利世貿博覽館 |
| 11.27~30 | 第二十四屆DMP國際模(mó)具及金屬加工展(zhǎn) (DMP) | 9J31 | 深圳 深圳國際會(huì)展(zhǎn)中心(寶(bǎo)安新館) |



列(liè)表



