| 2023 年展會及研討會表 | |||
| 時間 | 展會(huì)名稱 | 展位 | 城市及展(zhǎn)館 |
| 二月 | |||
| 2.14 ~ 2.16 | 2022中國測繪地理信息技術裝(zhuāng)備展覽會 | 269 | 南昌 南昌綠地國際博覽(lǎn)中心 |
| 三月 | |||
| 3.15 ~ 3.17 | 2023第六屆中國國際教育裝(zhuāng)備(上海)博覽會 | 939 | 上海 上海世博展覽館 |
| 四月 | |||
| 4.8 ~ 4.10 | 中國高等教育博覽會(huì) | N6R18 | 重慶 重慶國際(jì)博覽中心(xīn) |
| 五月 | |||
| 5.12~5.14 | 全國物理實驗競賽華東區研討會 | 寧波 寧波陽光豪生大酒店(diàn) | |
| 5.16~5.18 | 第十九屆“中國光穀”國際光電子博(bó)覽會 | A140 A141 | 武(wǔ)漢 中國(guó)光穀科技會展中心 |
| 5.31~6.2 | 中國國(guó)際粉末冶(yě)金、硬質合金與先進陶瓷展覽會 | H1 C905 | 上海 上(shàng)海世(shì)博展覽館(guǎn) |
| 六(liù)月 | |||
| 6.27~6.29 | 第十六屆中國(深圳)激光與智(zhì)能裝備、光電技術博覽會(huì)(中國激博(bó)會/LASERFAIR 2022) | 9號館A130 | 深圳 深圳國際會展中心(寶安新館) |
| 七月(yuè) | |||
| 7.11 ~ 7.13 | 上海慕尼黑(hēi)光博會 | 8.1E540 | 上海 國家會展中心 |
| 7.23~7.27 | 第九屆全國大學(xué)生物理實驗競賽 | 廣州 中山大學廣州校區南校園和珠海校區 | |
| 7.26 ~ 7.28 | 2023第(dì)十四屆北(běi)京國際光電顯示(shì)技術及應用展覽會 | A166 | 北京 國家會議中心 |
| 7.28~7.30 | 第十(shí)四屆“格致杯”物理師範(fàn)生教(jiāo)學技(jì)能展示與交流活動 | 漢中 漢(hàn)中陝西理工大學 | |
| 7.28 ~ 7.31 | 2023年中國光學學會學術大會 | 武漢 華(huá)中科技大學 | |
| 八月(yuè) | |||
| 8.29 ~ 8.31 | 深圳國際增材製造、粉末冶金與先進陶瓷展覽會 | A23 | 深圳 深圳國際會展中心(寶安新(xīn)館) |
| 九月 | |||
| 9.6~ 8 | 深圳2023 CIOE中國光博會 | 4A001 | 深圳(zhèn) 深圳國際會展中心(寶安新館) |
| 十月 | |||
| 10.12-14 | 第 60 屆中國高等教育博覽(lǎn)會 | A1H11 |
青(qīng)島·紅島國際會議展覽中心
|
| 十一月 | |||
| 11.24~27 | 福建省物理學會第十三次會員代表(biǎo)大會暨學術年(nián)會 | 福建 福建三明市清流縣金水灣大酒(jiǔ)店 | |
| 11.27~29 | CHINTERGEO中國測繪地理信息技術(shù)裝備(bèi)展覽會 | 4A04 | 廣(guǎng)州 廣州保利世(shì)貿博覽館 |
| 11.27~30 | 第二十(shí)四屆DMP國際模具及金屬加工展 (DMP) | 9J31 | 深圳 深圳國際會展中心(寶安新館) |



列表



