| 2025 年展會及研討會表 | |||
| 時間 | 展會名稱 | 展位(wèi) | 城市及展館 |
| 三月 | |||
| 3.11~3.13 | 慕尼黑上海光博會 | N5 5625 | 上海 上海新國際博覽中(zhōng)心 |
| 四月 | |||
| 4.25~4.27 | 2025第85屆中國教育裝備展示會 | 13018 | 天津 天津國家會展中心 |
| 五月 | |||
| 5.15~5.17 | 武漢(hàn)"中國光(guāng)穀"國際光電(diàn)子博覽會暨論壇 | A232 | 武漢 中國光穀科(kē)技會展中(zhōng)心 |
| 5.23~5.25 | 第63屆(jiè)中國高等教育博覽會 | B2F88 | 吉林 長春(chūn)東北亞國際博覽(lǎn)中(zhōng)心 |
| 六月 | |||
| 6.10~6.13 | 2025長(zhǎng)春國際光電博覽 | A1-A27、A28 | 吉林(lín) 長春東北亞國際博覽中心(xīn) |
| 七月 | |||
| 7.20-7.22 | 第十一(yī)屆國際(jì)先進光學製造與檢測學(xué)術會議 | B63 | 中國·成都 雙流國際會議中心 3F序(xù)廳(tīng) |
| 7.25-7.28 | 2025年中(zhōng)國大學生物理學術競賽(sài)(CUPT)中南(nán)賽區 | 湖(hú)南 湖南師範大學 | |
| 八月(yuè) | |||
| 8.07-8.10 | 2025年(nián)高等學(xué)校(xiào)物理實(shí)驗數字化(huà)建(jiàn)設研討會(第二輪) | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區(qū)南馬神廟街30號 | |
| 8.20~8.23 | 臺灣國際(jì)雷射展 | 臺北 臺(tái)北南港展覽館二館1樓 | |
| 九月 | |||
| 9.10~9.12 | 深圳 CIOE中(zhōng)國(guó)光博(bó)會 | 2C003,12D02 | 深圳 深圳國際會(huì)展中心(寶安新館(guǎn)) |
| 9.17~9.19 | 第十一屆亞洲教育裝備(bèi)博(bó)覽會暨人工智能教育大會 | 2C49,2C51 | 杭州 杭州大(dà)會展中心 |
| / | 全(quán)國高(gāo)教儀器設備(bèi)展示會 | 成都 | |



列表



